Procurar Bomba De Irrigação, Bomba De água De Estágio único, Bomba De Água De Alta Eficiência no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba de água > Bomba de Água Limpa IS (R) > Bomba de Água Elétrica Elétrica de Alto Volume de Melhor Qualidade

Bomba de Água Elétrica Elétrica de Alto Volume de Melhor Qualidade

Descrição do produto

Bomba de Água Elétrica Elétrica de Alto Volume de Alta Qualidade \ n \ n Descrição do Produto IS & ISR Bomba de Água Elétrica Elétrica de Alto Volume A água limpa e o líquido cujas propriedades físicas e químicas são semelhantes às da água limpa. É usado para abastecimento de água e drenagem industrial e urbana, irrigação, proteção contra incêndio, abastecimento de água de longa distância, metalurgia, química, têxtil, processamento de porcelana, pigmento, fabricação de papel, etc. (IS: temperatura não superior a 80 graus celcius, ISR : temperatura inferior a 150 graus celcius) \ n \ n \ n \ n \ n Características \ n \ n 1. Escolhas do labirinto tipo anel de pistão \ n \ n 2. Totalmente intercambiável com a marca comum que reduz os requisitos de retenção de estoque \ n \ n 3.Uma gama completa de adaptações de selo mecânico disponíveis mediante solicitação \ n \ n 4.Lubrificações de óleo ou graxa compactada \ n \ n 5.Painted às especificações do cliente mediante solicitação \ n \ nespecificação de tipo \ n \ n 1.Monteira \ n \ n 2.Marras minerais \ n \ n 3.Power utilitários \ n \ n 4.Configurações de óleo e gás \ n \ n 5.utilitários de água e esgoto \ n \ n 6.Construção e agricultura \ n \ n Parâmetros técnicos \ n \ n 1. Calibre: DN50-DN200mm \ n 2 Capacidade: 3.5-460m3 / h \ n 3. Cabeça: 4-132m \ n 4. Velocidade de rotação: 2900 r / min; 1450 r / min \ n 5. Temperatura de trabalho: ≤150 ° C \ n 6. Viscosidade: ≤150mm2 / s \ n 7. Pressão: ≤1.6Mpa \ n 8. Potência do motor: 0.55-110Kw \ n \ n Faixa de Desempenho \ n \ n \ n Tabela de dados de desempenho \ n \ n \ n
Model  Flow Lift head Rotation speed Motor power  Diameter(mm)  Diameter(mm) 
  (m3/h) (m) (r/min) (kw) Suction  Outlet
IS50-32-125 12.5 20 2900 2.2 50 32
  6.3 5 1450 0.55 50 32
IS50-32-160 12.5 32 2900 3 50
  6.3 8 1450 0.55 50 32
IS50-32-200 12.5 50 2900 5.5 50 32
  6.3 12.5 1450 0.75 50 32
IS50-32-250 12.5 80 2900 11 50 32
  6.3 20 1450 1.5 50,/td> 32
IS65-50-125 25 20 2900 3 65 50
  12.5 5 1450 0.55 65 50
IS65-50-160 25 32 2900 5.5 65 50
  12.5 8 1450 0.75 65 50
IS65-40-200 25 50 2900 7.5 65 40
  12.5 12.5 1450 1.1 65 40
IS65-40-250 25 80 2900 15 65 40
  12.5 20 1450 2.2 65 40
IS65-40-315 25 125 2900 30 65 40
  12.5 32 1450 4 65 40
IS80-65-125 50 20 2900 5.5$3C/td> 80 65
  25 5 1450 0.75 65
IS80-65-160 50 32 2900 7.5 80 65
  25 8 1450 1.5 80 65
IS80-50-200 50 50 2900 15 80 50
  25 12.5 1450 2.2 80 50
IS80-50-250 50 80 2900 22 80 50
  25 20 1450 3 80 50
IS80-50-315 50 125 2900 37 80 50
  25 32 1450 5.5 80 50
IS100-80-125 100 20 2900 11 100 80
  50 5 1450 1.5 100 80
IS100-80-160 100 32 2900 15 100 80
  50 8 1450 2.2 100 80
IS100-65-200 100 50 2900 22 100 65
  50 12.5 1450 4 100 65
IS100-65-250 100 80 2900 37 100 65
  50 20 1450 5.5 100 65
IS100-65-315 100 125 2900 75 100 65
  50 32 1450 11 100 65
IS125-100-200 200 50 45 125 100
  100 12.5 1450 7.5 125 100
IS125-100-250 200 80 2900 75 125 100
  100 20 1450 10   100
IS125-100-315 200 125 2900 110 125 100
  100 32 1450 15 125 100
IS125-100-400 100 50 1450 30 125 100
IS150-125-250 200 20 1450 18.5 150 125
IS150-125-315 200 32 1450 30 150 125
IS150-125-400 200 50 1450 45 150 125
IS200-150-250 400 20 1450 37 200 150
IS200-150-315 400 32 1450 55 200 150
IS200-150-400 400 50 1450 90 200 150
\ n Bombear e bombear peças \ n \ n \ n \ n Nossos serviços \ n \ n Quem somos? \ n \ n 20 anos de experiência de fabricação com 5 anos de serviço no exterior. Equipamento avançado com engenheiros qualificados. Grande fundição para controlar excelente qualidade. \ n \ n Por que eu sempre, porque bombeamos direito !!! \ n \ n \ n \ n CENÁRIOS DA EXPOSIÇÃO DE MINERAÇÃO \ n \ n

Grupo de Produto : Bomba de água > Bomba de Água Limpa IS (R)